- HOME >
- 設備情報
設備情報
| 3Dプリンタ | 3Dsytems | 3DsytemsProjet_HD3500puls | 1 | 208×178 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | FANAC | ROBODRILL T-21 | 2 | 700×400×150 |
| FANAC | ROBODRILL D-21 | 1 | 500×400×150 | |
| 彫刻機 | サカザキ | 2 | ||
| 真空注型機 | 日本ソセー工業 | SOV100A | 2 | 600×600×300 |
| 蛇の目ミシン工業 | 8022-25 | 1 | 500×450×400 | |
| UV照射器 | UVコート、コートテック | ハンディグロー | 2 | 208×178 |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | 乾式バッフルブース | 1 | W1500 |
| 栗田工業 | 乾式バッフルブース | 1 | W1000 | |
| エアーブラスト | ニッチュー | SAM-6 | 1 | |
| 乾燥炉 | カトー、新輝製作所、他 | 6 | ||
| サンドブラスト | ニッチュー | SAM-1 | 1 | |
| パネルソー | シンクス | SZⅢN-4000 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6700 | 1 |
データーの受け入れについて
中間ファイルへの変換をお願いします
- 技3D_data
- iges
- step
- STL
- 2D_data
- DXF
- DWG
| 3DCAD/CAM | ダッソーシステムズ | Solid_works | 1 |
|---|---|---|---|
| シーセット | 3D_Tascal | 2 | |
| VERO | Edge cam | 3 |

